Pré-requis:
La lecture logique des lignes du tableau doit toujours s’effectuer de gauche à droite.
Le champ de recherche supérieur permet de saisir un ou plusieurs mots clés dans l’ensemble du tableau.
Les champs de recherche inférieurs permettent de saisir un ou plusieurs mots clés dans la ou les colonnes correspondantes.
La signification des abréviations utilisées dans les colonnes est indiquée dans le tableau ci-dessous.
Pour une plus grande facilité de lecture, voici un lien pour télécharger la liste des abréviations
* * *
CLEFS DE LECTURE DU TABLEAU DE JURISPRUDENCE | |
/x | « Relatif à… », « par rapport à… » ou « en relation avec » l’élément désigné juste après. |
x2 | « Symbole de pluralité ». L’élément multiplié se retrouve plusieurs fois. |
1/… 2/… | « Chef de demande n°1 », « chef de demande n°2 », etc. Séparation des questions soulevées au litige. |
>> | « Déduit de… ». Conséquence de l’élément précédent. |
? | « Interrogation ». Point étrange ou examen non mené. |
0 | « Absent ». Elément mentionné dans la décision, important dans l’issue, mais absent en l’espèce. |
(Q) | « Qualifié ouvertement en l’espèce ». Se place directement après l’élément qualifié. |
(DQ) | « Disqualifié ». Elément mentionné, a priori qualifiable, mais non qualifié au profit d’un autre. |
(HS) | « Hors sujet ». Elément mentionné, mais hors de propos quant au litige. |
(D) | « Défaite ». Elément mentionné, qualifié, mais non retenu au profit d’un autre. |
(Ill.) | « Illégal ». Norme juridique rejetée de l’étude du fait de son illégalité. |
Impl. | « Implicite ». Elément clairement sous-entendu par le juge (qualification a contrario par exemple). |
(NM) | « Non mentionné ». Interprétation personnelle de ce que semble sous-entendre le juge. |
CLEFS SPÉCIFIQUES À LA COLONNE « ORD. » (ORDRE DE JURIDICTION) | |
A | Compétence de l’ordre administratif. |
J | Compétence de l’ordre judiciaire. |
/ | Compétence d’aucun ordre. Décision rejetant la saisine au stade de la recevabilité ou statuant au fond. |
A/J ou J/A | Partage de compétence. L’ordre se veut correspondre à celui tenu dans la décision. |
QP | Question préjudicielle. |
0QP | Question préjudicielle envisagée, mais non aboutie. |
QPA | Question préjudicielle en faveur de l’ordre administratif. |
QPJ | Question préjudicielle en faveur de l’ordre judiciaire. |
ABRÉVIATIONS RELATIVES AUX DÉTERMINATIONS LÉGALES DE COMPÈTENCE | |
Dét. Légale (x) | Présence d’une détermination légale de compétence. L’élément entre parenthèses renvoie au texte visé. |
DL, AL ou QL | « Détermination légale », « Attribution légale » ou « Qualification légale » de compétence. |
Principaux exemples de renvois en la matière : | |
1937 | Loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité des instituteurs. |
1957 | Loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public. |
MURCEF | Loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de caractère économique et financier. |
SS | « Sécurité sociale ». Contentieux régi par les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale. |
Emp. conso. | « Contrat emploi consolidé ». Contrat anciennement régi par L. 322-4-8 du code du travail. |
Emp. soli. | « Contrat emploi solidarité ». Contrat anciennement régi par L. 322-4-8 du code du travail. |
Emp. jeune | « Contrat emploi jeune ». Contrat régi par L. 322-4-20 du code du travail. |
ABRÉVIATIONS RELATIVES AUX PRINCIPALES NOTIONS DU DROIT ADMINISTRATIF | |
P. Privée | « Personne privée » |
P. Pub. | « Personne publique » |
AP | « Agent public » |
AI | « Aménagement indispensable » (relatif à la définition de la nature du domaine) |
AS | « Aménagement spécial » (relatif à la définition de la nature du domaine) |
ASP | « Affectation à un service public » (relatif à la définition de la nature du domaine) |
Domm. | « Dommage » |
DOP | « Dommage lié à un ouvrage public » |
DTP | « Dommage de travaux publics » |
EI | « Emprise irrégulière » |
FP | « Faute personnelle ». Peut également signifier « Fonction publique ». |
FPNDTLAS | « Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service » |
FS | « Faute de service » |
Fonct. | « Fonctionnement » |
IG | « Intérêt général » |
Obj. | « Objet » |
Org. | « Organisation » |
PPP | « Prérogative de puissance publique » |
SP | « Service public » |
SPA | « Service public administratif » |
SPIC | « Service public industriel et commercial » |
UP | « Usage du public » (relatif à la définition de la nature du domaine) |
VDF | « Voie de fait » |
ABRÉVIATIONS RELATIVES À LA QUALIFICATION DE LA NATURE D’UN CONTRAT | |||||||||
CODP | « Convention d’occupation du domaine public » | ||||||||
CP | « Contrat de partenariat ». Peut également signifier « Commande publique ». | ||||||||
MP | « Marché public » | ||||||||
MPTP MPS MPF |
« Marché public de travaux » « Marché public de services » « Marché public de fournitures » |
||||||||
DSP | « Délégation de service public » | ||||||||
Sst. | « Sous-traitant » | ||||||||
En ce qui concerne la qualification jurisprudentielle : | |||||||||
CEDC | « Clause exorbitante du droit commun » | ||||||||
REDC | « Régime exorbitant du droit commun » | ||||||||
Part. | « Participation » | ||||||||
Pour ce qui est du critère relatif à la participation du cocontractant au service public, l’abréviation utilisée se doit d’être lue selon les clefs suivantes : | |||||||||
A | «Association» | D | «Directe» | M | «Même» | ||||
P | «Participation» | E | «Exécution» | SP | «Servicepublic» | ||||
Exemples: | PEMSP – « Participation à l’exécution même du service public » ADESP – « Association directe à l’exécution du service public » |